Hojas de Vida
TATIANA ORDOÑEZ VASQUEZ
Profesional Especializado 04
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Profesional Especializado 04
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

- Maestría - MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
- Especialización - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
- Especialización - ESPECIALIZACION EN INSTITUCIONES JURIDICO-PROCESALES - Graduado
- Profesional - JURISPRUDENCIA - Graduado
- Básica secundaria

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
DOCENTE | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - BOGOTA | 20/10/2001 | 23/06/2007 |
Profesional Especializado 04 | Auditoria General de la República | 21/03/2000 | Actual |
Oficial Mayor 0 | Consejo de Estado | 25/10/1994 | 31/01/2000 |

Asesor
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Asesor De Despacho | 02C | 7,116,188.00 |
Auditoría | Asesor De Gestión | 01 | 6,813,039.00 |
Asistencial
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auxiliar Administrativo | 03 | 1,627,790.00 |
Auditoría | Auxiliar Operativo | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Conductor | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Secretaria Ejecutiva | 06 | 2,477,825.00 |
Directivo
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auditor Auxiliar | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor Delegado | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor General | Auditor general | 13,293,345.00 |
Auditoría | Director | 03 | 8,394,552.00 |
Auditoría | Director De Oficina | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Gerente Seccional | 01 | 7,213,369.00 |
Auditoría | Secretario General | 04 | 9,225,441.00 |
Profesional
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Profesional Especializado | 03 | 4,839,245.00 |
Auditoría | Profesional Especializado | 04 | 5,808,631.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 01 | 2,737,930.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 02C | 3,450,902.00 |
Tecnico
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Tecnólogo | 02C | 1,989,887.00 |
Auditoría | Técnico | 01 | 1,852,860.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP