Hojas de Vida
MARIBEL CORTES VELASQUEZ
Profesional Especializado 03
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Profesional Especializado 03
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Municipio de Nacimiento: BARRANQUILLA, ATLÁNTICO - COLOMBIA

- Especialización - ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA - Graduado
- Profesional - DERECHO - Graduado
- Básica secundaria

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Profesional Especializado 03 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 11/09/2006 | Actual |
CONTRATISTA | SAECO ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 22/09/2004 | 01/09/2006 |
CONTRATISTA | CENTRAL DE COBRANZAS LTDA, | 01/04/2003 | 01/09/2006 |
CONTRATISTA | BANCO COLPATRIA | 01/08/2001 | 31/01/2003 |
ABOGADA EXTERNA | ICETEX | 10/08/1999 | 01/09/2006 |
Profesional Especializado 1004 | PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 08/10/1992 | 04/09/1998 |

Asesor
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Asesor De Despacho | 02C | 7,116,188.00 |
Auditoría | Asesor De Gestión | 01 | 6,813,039.00 |
Asistencial
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auxiliar Administrativo | 03 | 1,627,790.00 |
Auditoría | Auxiliar Operativo | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Conductor | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Secretaria Ejecutiva | 06 | 2,477,825.00 |
Directivo
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auditor Auxiliar | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor Delegado | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor General | Auditor general | 13,293,345.00 |
Auditoría | Director | 03 | 8,394,552.00 |
Auditoría | Director De Oficina | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Gerente Seccional | 01 | 7,213,369.00 |
Auditoría | Secretario General | 04 | 9,225,441.00 |
Profesional
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Profesional Especializado | 03 | 4,839,245.00 |
Auditoría | Profesional Especializado | 04 | 5,808,631.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 01 | 2,737,930.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 02C | 3,450,902.00 |
Tecnico
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Tecnólogo | 02C | 1,989,887.00 |
Auditoría | Técnico | 01 | 1,852,860.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP