Hojas de Vida
LINA MARCELA CAICEDO LARGO
Profesional Universitario 01
INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"
Profesional Universitario 01
INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ"



Municipio de Nacimiento: CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

- Profesional - ADMINISTRACION DE NEGOCIOS - Graduado
- Técnica profesional - TECNICA PROFESIONAL EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESAS - Graduado
- Básica secundaria

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Profesional Universitario 01 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ | 01/05/2009 | Actual |
empleo no reportado | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO | 01/05/2009 | Actual |
empleo no reportado | SEGURO SOCIAL | 31/03/2008 | 15/08/2008 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FENALCO | 01/11/2006 | 31/10/2007 |

Asistencial
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
General | Auxiliar Administrativo | 05 | 780,271.00 |
General | Auxiliar Administrativo | 08 | 984,472.00 |
General | Auxiliar Administrativo | 15 | 1,451,106.00 |
General | Celador | 03 | 733,722.00 |
General | Celador | 04 | 735,995.00 |
General | Pagador | 22 | 1,855,038.00 |
General | Secretario | 10 | 1,151,075.00 |
General | Secretario | 11 | 1,242,451.00 |
General | Secretario Ejecutivo | 17 | 1,547,633.00 |
General | Secretario Ejecutivo | 21 | 1,748,081.00 |
Directivo
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
General | Director De Unidad De Institución Técnica Profesional | 02C | 3,365,118.00 |
General | Rector De Institución Técnica Profesional | 06 | 4,045,678.00 |
General | Secretario General De Institucion Técnica Profesional | 04 | 3,776,691.00 |
General | Vicerrector De Institución Técnica Profesional | 04 | 3,776,691.00 |
Profesional
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
General | Profesional Especializado | 12 | 3,101,867.00 |
General | Profesional Universitario | 01 | 1,773,036.00 |
General | Profesional Universitario | 06 | 2,360,946.00 |
Tecnico
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
General | Técnico Administrativo | 05 | 1,047,274.00 |
General | Técnico Administrativo | 07 | 1,343,148.00 |
General | Técnico Administrativo | 10 | 1,586,023.00 |
NA
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
NA | DOCENTE | NA | 0.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP