Hojas de Vida
Juan Jesús Calderón Velasco
Abogado Asesor ASESOR DE DESPACHO
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Abogado Asesor ASESOR DE DESPACHO
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Municipio de Nacimiento: CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

- Especialización - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - No Graduado
- Profesional - DERECHO - Graduado
- Básica secundaria

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Abogado Asesor ASESOR DE DESPACHO | auditoria General de la República | 15/05/2018 | Actual |
Abogado Asesor 0 | Personeria Municipal de Santiago de Cali | 15/09/2014 | 16/11/2017 |
Profesional Universitario | Secretaría de Vivienda Social | 01/03/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | Alianza Fiduciaria S.A. | 26/01/2011 | No Reportado |
Abogado externo | No reportado | 16/03/2010 | No Reportado |
Abogado | ESE Antonio Nariño | 02/01/2006 | 31/12/2010 |

Asesor
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Asesor De Despacho | 02C | 7,116,188.00 |
Auditoría | Asesor De Gestión | 01 | 6,813,039.00 |
Asistencial
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auxiliar Administrativo | 03 | 1,627,790.00 |
Auditoría | Auxiliar Operativo | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Conductor | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Secretaria Ejecutiva | 06 | 2,477,825.00 |
Directivo
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auditor Auxiliar | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor Delegado | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor General | Auditor general | 13,293,345.00 |
Auditoría | Director | 03 | 8,394,552.00 |
Auditoría | Director De Oficina | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Gerente Seccional | 01 | 7,213,369.00 |
Auditoría | Secretario General | 04 | 9,225,441.00 |
Profesional
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Profesional Especializado | 03 | 4,839,245.00 |
Auditoría | Profesional Especializado | 04 | 5,808,631.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 01 | 2,737,930.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 02C | 3,450,902.00 |
Tecnico
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Tecnólogo | 02C | 1,989,887.00 |
Auditoría | Técnico | 01 | 1,852,860.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP