Hojas de Vida
JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
Profesional Universitario
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Profesional Universitario
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Municipio de Nacimiento: GINEBRA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

- Especialización - ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION PUBLICA - Graduado
- Especialización - ESPECIALIZACION EN CULTURA DE PAZ Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - Graduado
- Especialización - ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL - Graduado
- Profesional - ADMINISTRACION FINANCIERA - Graduado
- Básica secundaria

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Profesional Universitario | Auditoria General de la Republica | 17/07/2001 | Actual |
Asesor | Red de Solidaridad Social - Departamento para la Prosperidad Social | 08/05/1995 | 31/12/1998 |
empleo no reportado | Industria de Licores del Valle | 11/03/1991 | 02/01/1992 |
Secretario De Despacho | Gobernacion del Valle del Cauca | 31/08/1990 | 10/03/1991 |
empleo no reportado | Alcaldia Municipal de Ginebra | 01/06/1988 | 31/05/1990 |
empleo no reportado | Contraloria del Valle del Cauca | 13/11/1985 | 31/08/1987 |
Coordinador 19 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 04/03/1981 | 12/09/1984 |

Asesor
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Asesor De Despacho | 02C | 7,116,188.00 |
Auditoría | Asesor De Gestión | 01 | 6,813,039.00 |
Asistencial
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auxiliar Administrativo | 03 | 1,627,790.00 |
Auditoría | Auxiliar Operativo | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Conductor | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Secretaria Ejecutiva | 06 | 2,477,825.00 |
Directivo
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auditor Auxiliar | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor Delegado | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor General | Auditor general | 13,293,345.00 |
Auditoría | Director | 03 | 8,394,552.00 |
Auditoría | Director De Oficina | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Gerente Seccional | 01 | 7,213,369.00 |
Auditoría | Secretario General | 04 | 9,225,441.00 |
Profesional
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Profesional Especializado | 03 | 4,839,245.00 |
Auditoría | Profesional Especializado | 04 | 5,808,631.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 01 | 2,737,930.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 02C | 3,450,902.00 |
Tecnico
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Tecnólogo | 02C | 1,989,887.00 |
Auditoría | Técnico | 01 | 1,852,860.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP