Hojas de Vida
ENRIQUE JOSE QUIROZ ALEMAN
Gerente Seccional 01
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Gerente Seccional 01
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Municipio de Nacimiento: AYAPEL, CÓRDOBA - COLOMBIA

- Profesional - ECONOMIA - Graduado
- Básica secundaria

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Gerente Seccional 01 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 07/10/2014 | Actual |
Profesional Universitario 0 | ALCLADIA MUNICIPAL DE SINCELEJO SUCRE | 23/01/2004 | 13/04/2004 |
Jefe De Control Interno 0 | E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL | 17/01/1996 | 22/07/1998 |
Contralor 0 | CONTRALORIA MUNICIPAL DE AYAPEL CORDOBA | 22/05/1992 | 31/12/1994 |
DIRECTOR ADMINISTRATIVO | SEGUROS BOLIVAR | 10/09/1990 | 15/04/1991 |
CONTRATISTA | COMFACOR | 16/01/1990 | 02/04/1990 |
Supervisor 0 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIAL | 21/11/1988 | 30/09/1989 |
Jefe De Seccion 08 | SIPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | 25/01/1984 | 22/10/1984 |
Auxiliar Administrativo I 0 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 05/11/1976 | 05/09/1983 |

Asesor
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Asesor De Despacho | 02C | 7,116,188.00 |
Auditoría | Asesor De Gestión | 01 | 6,813,039.00 |
Asistencial
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auxiliar Administrativo | 03 | 1,627,790.00 |
Auditoría | Auxiliar Operativo | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Conductor | 02C | 1,357,755.00 |
Auditoría | Secretaria Ejecutiva | 06 | 2,477,825.00 |
Directivo
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Auditor Auxiliar | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor Delegado | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Auditor General | Auditor general | 13,293,345.00 |
Auditoría | Director | 03 | 8,394,552.00 |
Auditoría | Director De Oficina | 04 | 9,225,441.00 |
Auditoría | Gerente Seccional | 01 | 7,213,369.00 |
Auditoría | Secretario General | 04 | 9,225,441.00 |
Profesional
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Profesional Especializado | 03 | 4,839,245.00 |
Auditoría | Profesional Especializado | 04 | 5,808,631.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 01 | 2,737,930.00 |
Auditoría | Profesional Universitario | 02C | 3,450,902.00 |
Tecnico
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
Auditoría | Tecnólogo | 02C | 1,989,887.00 |
Auditoría | Técnico | 01 | 1,852,860.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP