Hojas de Vida
JAIME ALBERTO ESCRUCERIA DE LA ESPRIELLA
Defensor Delegado 100
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Defensor Delegado 100
DEFENSORIA DEL PUEBLO



Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

- Profesional - CIENCIA POLITICA - Graduado
- Básica secundaria
- Estudio en el Exterior - MASTER UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA Y GOBIERNO - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Defensor Delegado 100 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 02/11/2018 | Actual |
CONTRATISTA | Secretaria General para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 26/01/2018 | 24/10/2018 |
CONTRATISTA | FUNDACION GAIA AMAZONAS | 01/05/2017 | 23/10/2018 |
Coordinador | Ministerio del Interior | 01/03/2017 | 31/07/2017 |
Contratista | Ministerio del Interior | 14/01/2016 | 31/12/2016 |
Contratista Auto 008 DAIRM | Ministerio del Interior | 08/01/2015 | 31/12/2015 |
Contratista Coordinador | Ministerio del Interior | 30/07/2014 | 31/12/2014 |
Contratista Coordinador | Ministerio del Interior | 21/11/2013 | 30/06/2014 |
Asesor Auto 004 de 2009 | Ministerio del Interior | 17/06/2013 | 31/10/2013 |
Profesional Universitario 01 | Organization of American States | 02/06/2011 | 30/08/2011 |
Contratista | Acción Social | 19/01/2010 | 31/12/2010 |
Contatista | Acción Social | 20/08/2009 | 31/12/2009 |
Profesional Universitario 01 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 11/06/2008 | 10/12/2008 |

Administrativo
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DEFENSORIA | Auxiliar | 07 | 2,320,844.00 |
DEFENSORIA | Auxiliar | 08 | 2,544,594.00 |
DEFENSORIA | Auxiliar Administrativo | 06 | 2,102,551.00 |
DEFENSORIA | Auxiliar Administrativo | 10 | 3,020,792.00 |
DEFENSORIA | Auxiliar De Mantenimiento | 06 | 2,102,551.00 |
DEFENSORIA | Auxiliar De Servicios Generales | 04 | 1,897,984.00 |
DEFENSORIA | Ayudante De Oficina | 04 | 1,897,984.00 |
DEFENSORIA | Conductor | 06 | 2,102,551.00 |
DEFENSORIA | Conductor Mecánico | 08 | 2,544,594.00 |
DEFENSORIA | Secretario | 07 | 2,320,844.00 |
DEFENSORIA | Secretario | 08 | 2,544,594.00 |
DEFENSORIA | Secretario | 09 | 2,776,881.00 |
DEFENSORIA | Secretario | 10 | 3,020,792.00 |
DEFENSORIA | Secretario Ejecutivo | 11 | 3,299,536.00 |
DEFENSORIA | Secretario Ejecutivo | 12 | 3,555,820.00 |
DEFENSORIA | Secretario Ejecutivo | 15 | 4,190,683.00 |
Asesor
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DEFENSORIA | Asesor | 21 | 7,390,436.00 |
DEFENSORIA | Asesor | 22 | 7,952,654.00 |
DEFENSORIA | Asesor | 23 | 8,543,036.00 |
DEFENSORIA | Secretario Privado | Secretario privado | 9,644,810.00 |
Directivo
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DEFENSORIA | Defensor Del Pueblo | Defensor del pueblo | 12,597,326.00 |
DEFENSORIA | Defensor Delegado | Defensor delegado | 20,000,084.00 |
DEFENSORIA | Defensor Regional | Defensor regional | 9,813,036.00 |
DEFENSORIA | Director Nacional | Director nacional | 20,000,081.00 |
DEFENSORIA | Gestor | 21 | 7,390,436.00 |
DEFENSORIA | Jefe De Oficina | 23 | 8,543,036.00 |
DEFENSORIA | Jefe De Oficina De Control Interno Disciplinario | Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario | 11,394,539.00 |
DEFENSORIA | Secretario General | Secretario General | 16,182,070.00 |
DEFENSORIA | Subdirector | 23 | 8,543,036.00 |
DEFENSORIA | Vicedefensor | Vicedefensor | 18,388,136.00 |
Profesional
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DEFENSORIA | Profesional Administrativo Y De Gestión | 19 | 6,327,813.00 |
DEFENSORIA | Profesional Especializado | 17 | 5,457,305.00 |
DEFENSORIA | Profesional Especializado | 18 | 5,867,590.00 |
DEFENSORIA | Profesional Especializado | 19 | 6,327,813.00 |
DEFENSORIA | Profesional Especializado | 20 | 6,845,864.00 |
DEFENSORIA | Profesional Especializado En Criminalistica | 18 | 5,867,590.00 |
DEFENSORIA | Profesional Especializado En Investigación | 17 | 5,457,305.00 |
DEFENSORIA | Profesional Universitario | 14 | 4,072,303.00 |
DEFENSORIA | Profesional Universitario | 15 | 4,190,683.00 |
Tecnico
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DEFENSORIA | Técnico Administrativo | 11 | 3,299,536.00 |
DEFENSORIA | Técnico Administrativo | 12 | 3,555,820.00 |
DEFENSORIA | Técnico Administrativo | 15 | 4,190,683.00 |
DEFENSORIA | Técnico En Criminalística | 15 | 4,190,683.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP